Die Aufstiegsrunde im Rahmen der Deutschen Meisterschaft wurde vom 06.-08. September 2024 in Göttingen veranstaltet. Ausgespielt wurden die 2. Liga der Damen sowie die 3. und 4. Liga der Herren.
Ergebnisse
Hier findet Ihr das Programmheft:
Teilnehmende Teams
| Damen 2. Liga | Herren 3. Liga | Herren 4. Liga |
|---|---|---|
| RSV Hannover | KG List Hannover | KC Limmer |
| KC Wetter | Leipziger KC | WSF Liblar II |
| WSF Liblar | KC Kehlheim | Schleißheimer PC |
| KV Kiel | 1. Meidericher KC | WS Dresden |
| KP Münster | KV Kiel | PSC Coburg |
| WS Dresden | WSVN Duisburg | USV Potsdam |
| Göttinger PC | Braunschweiger KC | WC Havel |
| VMW Berlin | WSV Osnabrück | DRC Neuburg II |
| Leipziger KC | KP Bremen | Wuppertaler KC |
| KSV Glauchau | Ratzeburger KC | KP Münster |
| DRC Neuburg | RSV Hannover II | Rostocker KC |
| KGW Essen II |
Zeitplan
| Beginn Materialprüfung Donnerstag | 16:00 |
| Beginn der Spiele Freitag | 10:00 |
| Ende der Spiele Freitag | 20:00 |
| Beginn der Spiele Samstag | 08:00 |
| Ende der Spiele Samstag | 20:00 |
| Beginn der Spiele Sonntag | 08:00 |
| Ende der Spiele Sonntag | 16:00 |
| Siegerehrung | 16:15 |
Anreise und Wettkampfort
Anreise aus Süden über die Autobahnraststätte Göttingen Ost in Richtung Rosdorf und Göttingen.
Anreise aus Norden über die Abfahrt Göttingen.

